产品描述
DR85S高精度型超声波测厚仪功能介绍技术规格性价比优势
DR85S高精度型超声波测厚仪功能介绍技术规格性价比优势
超声波测厚仪是一款利用超声波测量原理,采用高速处理器、高集成芯片设计,实现便携式、无损、快速、精准地测量多种材料厚度及声速的高精度便携式测厚仪。能以恒定速度穿透物体且产生反射波的材料都可以使用。
适用于各种材料的厚度测量需求,可应用于各种金属(钢铁、铝、铜、不锈钢等)石英、玻璃、塑料等材质的厚度测量。只需要将探头放置于被测物体一侧的接触面上,既可以迅速准确测量出被测物体厚度。
技术指标
型号 参数 | DR87S 穿透型 | DR86S 高精度大量程型 | DR85S 高精度型 | DR83S 通用型 |
总量程 | 0.75-500mm(钢)
| 0.55-500mm(钢) | 0.75-400mm(钢) | 0.9-300mm(钢) |
测量范围 (标准模式) | 0.75-500mm(钢) 探头5PΦ10mm | 0.75-500mm(钢) 探头5PΦ10mm | 0.75-400mm(钢) 探头5PΦ10mm | 0.9-300mm(钢) 探头5PΦ10mm |
测量范围 (超薄模式) | 无 | (0.55-1)mm(钢) 探头 5PΦ10mm | 无 | 无 |
测量范围 (穿透模式) | 2.5-25mm | 无 | 无 | 无 |
微晶探头 测量范围 | 0.75-100mm 7.5PΦ6mm | 0.75-100mm 7.5PΦ6mm | 0.75-100mm 7.5PΦ6mm | 1-50mm 7.5PΦ6mm |
高温探头 | 1.5-200mm 高温探头ZW5P | 1.5-200mm 高温探头ZW5P | 1.5-100mm 高温探头ZW5P | 2-100mm 高温探头ZW5P |
显示精度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.1mm |
测量精度 | ±(0.5%H+0.05)mm | ±(0.5%H+0.05)mm | ±(1%H+0.1)mm | ±(1%H+0.1)mm |
材料声速 | 1000~9999m/s | |||
接收带宽 | 1MHz~10MHz(-3dB) | |||
电 源 | 4.5VDC(三节AAA碱性电池) | |||
显 示 屏 | 2.3寸彩屏 | |||
外形尺寸 | 130(L)×70(W)×25(H)mm | |||
重 量 | 125g(不含电池,不含探头) | |||
工作温度 | 标准探头:-10~﹢50℃(使用高温探头,工作温度:<300℃) | |||
工作湿度 | 20%-90%RH |
超声波测厚仪功能特征:
• 几乎适合于所有材质的厚度测量,如:金属,玻璃,塑料等材料;
• 仪器精美,小巧,直观,采用2.3寸大彩屏显示,手持式携带方便,适合现场检测
• 两种测量模式:标准模式/穿透模式(穿透型专用)
• 测量精度高,测量范围大,一个标准探头完成全量程
• 中英文双语言版本