产品描述
JNJ5500YJ振动传感器米兰体育登录地址 产品技术规格功能特点性价比优势
JNJ5500YJ振动传感器米兰体育登录地址 产品技术规格功能特点性价比优势
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | |
---|---|---|---|---|---|
交流电源转换开关 | 型号:ZR-SATS-63A 参数:额定电压220V AC、额定切换电流63A 、切换方式:自动无扰切换、切换时间:≤5ms 旁路投切时间:25ms-75ms。 | 2.000000 | 个 | ||
光电转换器 | EL100 T | 10.000000 | 个 | ||
继电器 | 设备型号:MM4KP 电压等级: 110VDC 带底座,DEH跳机保护柜用 | 20.000000 | 个 | ||
24V电源模块(开关电源 ) | 衡孚 HF20W-D-K 输入:220V 0.4A 输出V1: 24V 0.3A V2;24V 0.6A 长*宽*高: 111*78*36(带单开关) | 10.000000 | 个 | ||
热继电器 | LRE359N 48-6 | 10.000000 | 个 | ||
热继电器 | 型号:LRE16N 9A-13A | 10.000000 | 个 | ||
接触器 | LC1D80 AC220V | 5.000000 | 个 | ||
热继电器 | LR97D 25 (5-2) | 10.000000 | 个 | ||
继电器 | 设备型号:MM2P 电压:220VAC 带底座,DEH跳机保护柜用 | 10.000000 | 个 | ||
继电器 | KUEP-3D15-24 | 10.000000 | 个 | ||
继电器 | "KUEP-11D15-24 电源方式: 直流电 电压: ≤36V(含)" | 20.000000 | 个 | ||
振动速度传感器 | JNJ5500 | 1.000000 | 只 | ||
继电器 | 设备型号:MM4XP 电压:DC110V 带底座,DEH跳机保护柜用 | 20.000000 | 个 | ||
继电器 | 设备型号:MM2XP 电压:DC100/110V 带底座,DEH跳机保护柜 | 20.000000 | 个 | ||
高压熔断器 | RN2-22KV/0. | 10.000000 | 个 | ||
窑头喂煤转子称防爆测速编码器 | 备件号893.742.02.40 | 1.000000 | 个 | ||
编码器 | THI40N-OCAK2R6TN-00500 4.75~30VDC 55mA 脉冲量500 空心轴φ8 夹紧环在法兰测 | 2.000000 | 个 | ||
气体灭火控制器 | JB-QCABL-QM300 具备模块全混编、无性、4总线。具备8分区气体灭火控制站,含手动转换、声光报警、放气指示、失重显示盘、启动气瓶、历史记录等功能。供电电压220VAC,备用电源24VDC,带外置电源箱断电供电时间大于24H,系统工作温度-30℃-60℃ | 2.000000 | 个 | ||
可燃气体探测器主机 | KNQB200-CX10Ai 12个报警点位,含8组开关量输出干接点 供电电压220VAC,备用电源24VDC,带外置电源箱断电供电时间大于24H,系统工作温度-30℃-60℃ 可提供编程及外接声光报警器功能 | 1.000000 | 个 | ||
数字温控器 | XH-W3103 220V 5KW 温控范围:-19至100摄氏度 长*宽*高=96*70*46mm | 3.000000 | 个 | ||
红外线镜反射光电开关 | E3JK-R4M1 供电电压24V 对射式安装 感应间隔15米 | 6.000000 | 个 | ||
堆积门传感器 | LD-150S 供电电压12V 探测距离20米 感应时间小于等于1秒 | 6.000000 | 个 | ||
继电器 | PUSQELE P38F JQX-38F 40A-AC1 220V线圈 40A电流 含继电器及其配套底座 | 20.000000 | 套 | ||
红外探测器 | JY07MER 10-30V供电 三线 棕+ 蓝— 黑信号 10-30V 检查距离30米,带2米信号线 | 6.000000 | 个 | ||
力矩伺服控制器 | 供电电压220V 2个限位开关,动作间距2MM, 2个限力矩开关 力矩调节范围15-50KN 动作范围2-120mm 型号:HEST-2M12 | 2.000000 | 个 | ||
条屏控制器 | 128WUN3200 供电电源:220v 控制屏长10*0.5 工业控制矩阵数大于60个 含控制软件及使用授权 | 1.000000 | 个 | ||
中间继电器 | DC100 | 2.000000 | 个 | ||
框架断路器 | Ex9A16-Q 400A DC110V | 1.000000 | 个 | ||
热继电器 | Ex 9R12 0.7-1.2A | 10.000000 | 个 | ||
接触器 | AX95-30 线圈电压AC220V Ui=1000V Ith=14 | 2.000000 | 个 | ||
接触器 | AX150-30 线圈电压AC220V Ui=1000V Ith=190A | 2.000000 | 个 | ||
温度变送器 | HDD-TPT-100 0-150℃ DC4-20mA AC220V | 3.000000 | 个 | ||
强制式水套加热器 | 型号:QZ-4(左边行) 规格:4KW/220V/20A | 1.000000 | 个 | ||
油流继电器 | YJ-150 135/100 250v- | 1.000000 | 个 | ||
手持式振动器 | ZB-5 底座尺寸宽11cm*长12cm 电压380V | 10.000000 | 个 | ||
继电器 | 设备型号:MM4XP 电压等级 220VAC 带底座,DEH跳机保护柜用 | 10.000000 | 个 |
JNJ5500YJ振动传感器鸿泰产品稳定性高
JNJ5500YJ振动传感器鸿泰产品稳定性高